65 HRC 4F Endmill

  1. Home
  2. 65 HRC 4F Endmill

Standard

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
1 3 50 4
1.5 4 50 4
2 5 50 4
2.5 8 50 4
3 8 50 3
3 8 50 4
3.5 10 50 4
4 10 50 4
5 12 50 5
6 15 50 6
7 20 60 8
8 20 60 8
9 25 75 10
10 25 75 10
11 30 75 12
12 30 75 12
14 45 100 14
16 45 100 16
18 45 100 18
20 45 100 20

Suitable for

  • Steel 30-55 HRC
  • P20
  • Hot Die Steel (H13, H11, H21)
  • Stainless Steel <65 HRC
  • Hardened Steel
  • Carbon Steel

Long

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
1 3 75 4
1.5 5 75 4
2 6 75 4
3 12 75 4
4 20 75 4
5 20 75 5
6 25 75 6
8 30 75 8
10 40 100 10
12 45 100 12
14 60 150 14
16 60 150 16
18 60 150 18
20 60 150 20

Extra Long

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
3 12 100 3
4 25 100 4
5 25 100 5
6 30 100 6
6 40 150 6
8 35 100 8
8 50 150 8
10 60 150 10
12 60 150 12
Menu
Quick Inquiry
close slider

REQUEST A QUOTE