50 HRC 3F Uncoated Endmill

  1. Home
  2. 50 HRC 3F Uncoated Endmill

Standard

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
1 3 50 4
1.5 5 50 4
2 6 50 4
2.5 8 50 4
3 10 50 3
3 10 50 4
3.5 12 50 4
4 12 50 4
5 15 50 5
6 18 50 6
7 21 60 8
8 24 60 8
9 27 75 10
10 30 75 10
11 33 75 12
12 36 75 12
14 45 100 14
16 45 100 16
18 45 100 18
20 45 100 18

Suitable for

  • Aluminium
  • Wood
  • Aluminium Alloys

Long

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
1 3 75 4
1.5 5 75 4
2 6 75 4
3 15 75 4
4 15 75 4
5 20 75 5
6 25 75 6
8 30 75 8
10 45 100 10
12 60 150 12
14 60 150 14
16 60 150 16
18 60 150 18
20 60 150 20

Extra Long

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
3 12 100 3
4 20 100 4
5 25 100 5
6 30 100 6
6 35 150 6
8 40 100 8
8 50 150 8
10 50 150 10
12 60 150 12
Menu
Quick Inquiry
close slider

REQUEST A QUOTE