3D Drill

  1. Home
  2. 3D Drill

3D Drill

Dia (D) Flute Length (l) Total Length (L) Shank Dia (d)
0.5 ~ 0.9 5 50 3
1.0 ~ 1.5 8 50 3
1.6 ~ 2.0 11 50 3
2.1 ~ 2.5 13 50 3
2.6 ~ 3.0 16 50 3
3.1 ~ 3.5 18 50 4
3.6 ~ 4.0 20 50 4
4.1 ~ 4.5 20 50 6
4.6 ~ 5.0 24 60 6
5.1 ~ 6.0 26 60 6
6.1 ~ 7.0 28 60 8
7.1 ~ 8.0 30 60 8
8.1 ~ 9.0 34 75 10
9.1 ~ 9.5 38 75 10
9.6 ~ 10.0 40 75 10
10.1 ~ 11.0 42 75 12
11.1 ~ 12.0 45 75 12
12.5 52 100 14
13 52 100 14

Suitable for

  • Steel 30-55 HRC
  • P20
  • Hot Die Steel (H13, H11,H21)
  • D2
  • Aluminium
Menu
Quick Inquiry
close slider

REQUEST A QUOTE